越南锐拓仪器设备有限公司
地址: 36街, 新城,桂武县, 北宁省, 越南中国企业网址:www.szxhs.com
产品名称:万能材料测试机
型号:XHSWNCL-200
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 1KN(可另加配传感器来扩展测力范围) |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨率 | 最大变形的1/200000/最高可达1/300000 |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.025um |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
14 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
17 | 有效拉伸行程 | 720mm(含夹具) |
18 | 有效压缩行程 | 720mm(含夹具) |
19 | 有效试验宽度 | 400mm |
20 | 主机外形尺寸 | 750*520*1200mm(可订制尺寸) |
21 | 主机重量 | 约400Kg |
22 | 电源 | 220V,50Hz,1kW |
越南锐拓仪器设备有限公司
地址: 36街, 新城,桂武县, 北宁省, 越南中国企业网址:www.szxhs.com
越南锐拓仪器设备有限公司在直接分销和零售领域经营测量设备,实验室设备,自动化,工业设备....多样化的产品设计,原始价格,灵活的支付政策和周到的售后服务。 我们相信会以最佳方式咨询客户,满足所有需求。 产品在全国范围内发货和保修。
越南锐拓仪器设备有限公司
地址: 36街, 新城,桂武县, 北宁省, 越南中国企业网址:www.szxhs.com